Kemping Slatina, Martinšćica, Wyspa Cres
Kemping: ceny za jedną noc w EUR 2023
| 21.04. - 19.05.
17.09. - 01.10. | 19.05. - 09.06.
10.09. -17.09. | 09.06. - 23.06.
27.08. - 10.09. | 23.06. - 27.08. |
Cena za jedną noc | 5,80 | 9,40 | 12,00 | 12,20 |
Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis |
Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat | 1,80 | 2,90 | 3,50 | 3,70 |
Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat | 3,50 | 5,80 | 6,90 | 7,30 |
Działka kempingowa nie rozparcelowana (z podłączeniem elektrycznym) | 6,70 | 12,10 | 13,60 | 15,40 |
Standardowa działka kempingowa | 7,30 - 11,00 | 12,70 - 19,10 | 14,60 - 21,90 | 16,40 - 24,60 |
Stanowisko kempingowe Komfort (prąd, woda) | 8,80 - 13,20 | 15,10 - 22,70 | 20,00 - 30,00 | 21,80 - 32,70 |
Stanowisko kempingowe Premium (prąd, woda + kanalizacja) | 10,20 - 15,30 | 23,60 - 35,40 | 26,10 - 39,20 | 28,60 - 42,90 |
Stanowisko kempingowe Superior (prąd, woda, SAT TV) | 11,40 - 17,10 | 26,10 - 39,20 | 29,90 - 44,90 | 32,30 - 48,50 |
Stanowisko kempingowe Superior Mare (prąd, woda) | 14,00 - 21,00 | 28,60 - 43,00 | 32,30 - 48,50 | 35,00 - 52,50 |
Pies | 5,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Pomieszczenie lodówkowe | 2,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Lódż | 9,20 | 11,60 | 13,90 | 13,90 |
* kemping nie odpowiada za żadne łodzie w wodzie
* goście mogą parkować tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym
Dodatkowe platności: - Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50 € (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 0,67 (X), € 1,06 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Kemping Bijar, Osor, Wyspa Cres
Kemping: ceny za jedną noc w EUR 2023
| 21.04. - 19.05.
17.09. - 01.10. | 19.05. - 09.06.
10.09. - 17.09. | 09.06. - 23.06.
27.08. - 10.09. | 23.06. - 27.08. |
Cena za jedną noc | 5,80 | 9,40 | 12,00 | 12,20 |
Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis |
Dzieci w wieku od 3 - 6,99 lat | 1,80 | 2,90 | 3,50 | 3,70 |
Dzieci w wieku od 7 - 12,99 lat | 3,90 | 5,80 | 6,90 | 7,30 |
Wolny obszar (nie rozparcelowana działlka) bez elektryczności | 4,90 | 9,20 | 10,60 | 11,30 |
Wolny obszar (nie rozparcelowana działka) z elektrycznością | 7,30 | 12,10 | 13,60 | 15,40 |
Standardowa działka kempingowa (z podłączeniem elektrycznym) | 7,90 - 11,90 | 14,60 - 21,90 | 16,40 - 24,60 | 19,40 - 29,10 |
Działka kempingowa Komfort (prąd, woda + kanalizacja) | 9,10 - 13,70 | 15,80 - 23,70 | 20,70 - 31,10 | 22,40 - 33,60 |
Działka kempingowa Premium (prąd, woda) | 10,20 - 15,30 | 23,60 - 35,40 | 26,10 - 39,20 | 28,00 - 41,90 |
Dziąlka kempingowa Superior (prąd, woda) | 11,40 - 17,10 | 26,10 - 39,20 | 29,90 - 44,90 | 32,30 - 48,50 |
Pies | 3,50 | 4,60 | 4,60 | 5,80 |
Pomieszczenie lodówkowe | | 2,30 | 3,50 | 3,50 |
* kemping nie odpowiada za żadne łodzie w wodzie
* goście mogą parkować tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym
Dodatkowe platności: - Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50 € (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 0,80 ( X), 1,33 € (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Więcej informacji można znaleźć w
warunkach rezerwacji » Naturystyczny Kemping Baldarin, Punta Križa, Wyspa Cres
Kemping: Ceny za jedną noc w EUR 2023
| 21.04. - 19.05.
17.09. - 01.10. | 19.05. - 09.06.
10.09. - 17.09. | 09.06. - 23.06.
27.08. - 10.09. | 23.06. - 27.08. |
Cena za jedną noc | 5,80 | 9,40 | 12,00 | 12,20 |
Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis |
Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat | 1,80 | 2,90 | 3,50 | 3,70 |
Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat | 3,90 | 5,80 | 6,90 | 7,30 |
Wolny obszar (nie rozparcelowana działka) | 7,30 | 12,10 | 13,60 | 16,40 |
Standardowa działka kempingowa (z podłączeniem elektrycznym) | 7,90 - 11,90 | 14,60 - 21,90 | 16,40 - 24,60 | 19,40 - 29,10 |
Działka kempingowa Premium (prąd, woda) | 10,20 - 15,30 | 23,60 - 35,40 | 26,10 - 39,20 | 26,70 - 40,10 |
Działka kempingowa Superior (prąd, woda, SAT TV) | 11,40 - 17,10 | 26,10 - 39,20 | 29,90 - 44,90 | 32,30 - 48,50 |
Działka kempingowa Superior Mare (prąd, woda, SAT TV) | 14,00 - 21,00 | 28,60 - 43,00 | 32,30 - 48,50 | 35,00 - 52,50 |
Pies | 4,60 | 5,80 | 5,80 | 6,90 |
Pomieszczenie lodówkowe | - | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Łódż | 5,80 | 6,90 | 6,90 | 9,20 |
Lódż z miejscem do cumowania | 9,20 | 11,60 | 11,60 | 13,90 |
* kemping nie odpowiada za żadne łodzie w wodzie
* goście mogą parkować tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym
Dodatkowe platności: - Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50 € (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 0,80 ( X), € 1,33 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Więcej informacji można znaleźć w
warunkach rezerwacji » Kemping Čikat, Mali Lošinj, Wyspa Lošinj
Kemping: ceny za jedną noc w EUR 2023
| 01.04. - 19.05.
17.09. - 05.11. | 19.05. - 09.06.
10.09. - 17.09. | 09.06. - 23.06.
27.08. - 10.09. | 23.06. - 27.08. | Turystyka zimowa
06.11.2023. - 24.03.2024. |
Cena za jedną noc | 10,20 | 14,40 | 16,30 | 16,40 | 6,10 |
Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat | 3,00 | 7,30 | 7,70 | 7,80 | gratis |
Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat | 5,20 | 10,30 | 11,70 | 11,90 | gratis |
Wolny obszar (nie rozparcelowana działka) z elektrycznością | 8,30 | 15,20 | 17,20 | 19,10 | - |
Standardowa działka kempingowa (z podłączeniem elektrycznym) | 10,40 - 15,60 | 18,50 - 27,80 | 23,10 - 34,70 | 25,40 - 38,10 | - |
Działka kempingowa Komfort (prąd, woda) | 10,90 - 16,40 | 19,10 - 28,70 | 24,80 - 37,20 | 26,70 - 40,10 | - |
Działka kempingowa Premium (prąd, woda) | 12,70 - 19,10 | 24,80 - 37,20 | 29,20 - 43,80 | 34,00 - 51,00 | - |
Działka kempingowa Premium Mare (prąd, woda) | 17,80 - 26,70 | 33,00 - 49,50 | 36,30 - 54,50 | 42,60 - 63,90 | 11,00 |
Dziąlka kempingowa Superior (prąd, woda, SAT TV) | 17,80 - 26,70 | 33,00 - 49,50 | 36,30 - 54,50 | 42,60 - 63,90 | 11,00 |
Dziąlka kempingowa SuperiorMare (prąd, woda) | 21,40 - 32,10 | 38,10 - 57,20 | 41,00 - 61,50 | 48,50 -72,80 | 11,00 |
Dziąlka kempingowa Leading (prąd, woda, grill, leżaki) | 40,40 | 63,50 | 69,30 | 80,90 | - |
Pies | 4,80 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 2,00 |
Pomieszczenie lodówkowe | - | - | 3,60 | 3,60 | - |
Lódż* | - | 16,50 | 16,50 | 16,50 | - |
* boje wynajmowane są do 30.09. według cennika obowiązującego do 17.09.
* kemping nie odpowiada za żadne łodzie w wodzie
* goście mogą parkować tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym
* Kemping zimą: prąd i woda wliczone są w cenę działki
Dodatkowe platności: - Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50 € (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 0,80 (I, II, III, X, XI, XII), € 1,33 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Domki kempingowe*: Turystyka zimowa 2023/24 ceny za dzień w EUR
| 06.11.2023. - 12.11.2023. | 12.11.2023. - 23.12.2023. | 23.12.2023. - 08.01.2024. | 08.01.2024. - 02.02.2024. | 02.02.2024. - 25.02.2024. | 25.02.2023. - 24.03.2024. |
Domek kempingowy Type A, I, C | 79 | 72 | 79 | 72 | 79 | 72 |
Domek kempingowy Type A, I, C Mare | 84 | 77 | 84 | 77 | 84 | 77 |
Domek kempingowy Freedhome | 94 | 85 | 116 | 85 | 94 | 85 |
Domek kempingowy Freedhome Mare | 99 | 90 | 121 | 90 | 99 | 90 |
Dodatkowe opłaty (w recepcji Parku Kempingowego): - sprzątanie końcowe: 30 € (*bezpłatne sprzątanie w przypadku pobytów dłuższych niż 3 noce)
- Podatek od pobytu, opłata rejestracyjna i podatek za psa
- Dodatkowe sprzątanie za psa 15 €
Zameldowanie i wymeldowanie: Piątki, Soboty i Niedziele