Camping Slatina, Martinšćica, eiland Cres
Kamperen: Dagelijkse prijzen per nacht in € 2025
 
    
        
            |  | 19.04. - 09.05. 14.09. – 21.09.
 | 20.04. - 17.05. 15.09. - 01.10.
 | 17.05. - 07.06. 08.09. - 15.09.
 | 07.06. - 21.06. 01.09. - 08.09.
 | 21.06. - 01.09. | 
        
            | Noćenje po osobi | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 | 
        
            | Djeca do 2,99 godina | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | 
 | 
        
            | Djeca od 3 - 6,99 godina | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 
        
            | Omladina od 7 - 12,99 godina | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 6,90 | 7,50 | 
        
            | Kamp mjesto (neparcelirano) sa strujom | 6,90 | 9,70 | 12,50 | 13,60 | 15,90 | 
        
            | Standard parcela (struja) | 7,50 - 11,30 | 10,30 - 15,50 | 13,10 - 19,70 | 14,60 - 21,90 | 16,90 - 25,40 | 
        
            | Comfort parcela (struja, voda) | 9,10 - 13,70 | 12,30 - 18,50 | 15,60 - 23,40 | 20,00 - 30,00 | 22,50 - 33,80 | 
        
            | Premium parcela (struja, voda + SAT TV) | 10,50 - 15,80 | 17,40 - 26,10 | 24,30 - 36,50 | 26,10 - 39,20 | 29,50 - 44,30 | 
        
            | Superior parcela (struja, voda) | 11,70 - 17,60 | 19,30 - 29,00 | 26,90 - 40,40 | 29,90 - 44,90 | 33,30 - 50,00 | 
        
            | Superior Mare parcela (struja, voda) | 14,70 - 22,10 | 22,30 - 33,50 | 30,00 - 45,00 | 32,30 - 48,50 | 36,70 - 55,10 | 
        
            | Pas | 6,00 | 6,50 | 6,90 | 7,10 | 7,10 | 
        
            | Rashladni pretinac | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 3,60 | 
        
            | Plovilo | 9,50 | 10,70 | 13,90 | 14,30 | 14,30 | 
    
 
 
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
Overige algemene voorwaarden:
    - Reservering kosten voor camping eenheid 50 € 
- Registratie kost per persoon 2,50 € (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt 1,00 € ( X), 1,50 € (IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA). 
Camping Bijar, Osor, eiland Cres
Kamperen: Dagelijkse prijzen per nacht in € 2025
 
    
        
            |  | 19.04. - 09.05. 21.09. - 01.10.
 | 09.05. - 23.05. 14.09. - 21.09.
 | 23.05 - 06.06 07.09. - 14.09.
 | 06.06. - 20.06. 31.08. - 07.09.
 | 20.06. - 31.08. | 
        
            | Overnachting per Person | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 | 
        
            | Kinderen 2,99 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | 
        
            | Kinderen uit 3 - 6,99 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 
        
            | Kinderen uit 7 - 12,99 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,90 | 7,50 | 
        
            | Camping - eenheid (niet parcelized), zonder elektriciteit | 5,00 | 7,20 | 9,50 | 10,60 | 11,60 | 
        
            | Camping - eenheid (niet parcelized), met elektriciteit | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 13,60 | 15,90 | 
        
            | Standard camping - eenheid (attaco elektriciteit) | 8,10 - 12,20 | 11,50 -17,30 | 15,00 -22,50 | 16,40 -24,60 | 20,00 -30,00 | 
        
            | Comfort camping - eenheid (attaco elektriciteit, water, riolering) | 9,40 - 14,10 | 12,80 -19,30 | 16,30 -24,50 | 20,70 -31,10 | 23,10 -34,70 | 
        
            | Premium camping - eenheid (attaco elektriciteit) | 10,50 -15,80 | 17,40 -26,10 | 24,30 -36,50 | 26,10 -39,20 | 28,80 -43,20 | 
        
            | Superior camping - eenheid (attaco elektriciteit) | 11,70 -17,60 | 19,30 -29,00 | 26,90 -40,40 | 29,90 -44,90 | 33,30 -50,00 | 
        
            | Superior Mare camping - eenheid (attaco elektriciteit, water) | 12,30 -18,50 | 20,20 -30,40 | 28,20 -42,30 | 31,40 -47,20 | 35,00 -52,50 | 
        
            | Hond | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 4,70 | 6,00 | 
        
            | Koelkast box |  |  | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 
        
            | Trailer | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
    
 
 
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
Overige algemene voorwaarden:
    - Reservering kosten voor camping eenheid 50 €
- Registratie kost per persoon 2,50 € (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt 1,10 € (X), 1,60 €(IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties 
 
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA). 
Naturistencamping Baldarin, Punta Križa, eiland Cres
Kamperen: Dagelijkse prijzen per nacht in € 2025
 
    
        
            |  | 19.04. - 09.05. 21.09. - 01.10.
 | 09.05. - 23.05. 14.09. - 21.09.
 | 23.05. - 06.06. 07.09. - 14.09
 | 06.06. - 20.06. 31.08. - 07.09.
 | 20.06. - 31.08. | 
        
            | Overnachting per persoon | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 | 
        
            | Kinderen 2,99 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | 
        
            | Kinderen uit 3 - 6,99 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 
        
            | Kinderen uit 7 - 12,99 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,90 | 7,50 | 
        
            | Camping-eenheid (niet parcelized) | 7,50 | 10,00 | 12,50 | 13,60 | 16,90 | 
        
            | Standard camping-eenheid (met elektriciteit) | 8,10 - 12,20 | 11,50 - 17,30 | 15,00 - 22,50 | 16,40 - 24,60 | 20,00 - 30,00 | 
        
            | Premium camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 10,50 - 15,80 | 17,40 - 26,10 | 24,30 - 36,50 | 26,10 - 39,20 | 27,50 - 41,30 | 
        
            | Superior camping-eenheid (met elektriciteit, water, SAT TV) | 11,70 - 17,60 | 19,30 - 29,00 | 26,90 - 40,40 | 29,90 - 44,90 | 33,30 - 50,00 | 
        
            | Superior Mare camping-eenheid (met elektriciteit, water, SAT TV) | 14,70 - 22,10 | 22,30 - 33,50 | 30,00 - 45,00 | 32,30 - 48,50 | 36,80 - 55,20 | 
        
            | Hond | 4,70 | 5,30 | 6,00 | 6,00 | 7,10 | 
        
            | Koelkast box | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 
        
            | Boot | 6,00 | 6,50 | 7,10 | 7,10 | 9,50 | 
        
            | Boot ligplaats | 9,50 | 10,70 | 11,90 | 11,90 | 14,30 | 
    
 
 
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
Overige algemene voorwaarden:
    - Reservering kosten voor camping eenheid 50 €
- Registratie kost per persoon 2,50 € (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt 1,10 € (X), 1,60 € (IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Camping Čikat, Mali Lošinj, eiland Lošinj
Kamperen: Dagelijkse prijzen per nacht in € 2025
    
        
            |  | 11.04. - 09.05. 21.09. - 03.11.
 | 09.05. - 23.05. 14.09. - 21.09.
 | 23.05. - 06.06. 07.09. - 14.09.
 | 06.06. - 20.06. 31.08. - 07.09.
 | 20.06. - 31.08. | Winter camping 03.11.2025. - 27.03.2026.
 | 
        
            | Overnachting per persoon | 10,50 | 12,60 | 14,80 | 16,30 | 16,90 | 6,40 | 
        
            | Kinderen uit 2,99 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | 
        
            | Kinderen uit 3 - 6,99 | 3,10 | 5,30 | 7,50 | 7,70 | 8,00 | gratis | 
        
            | Kinderen uit 7 - 12,99 | 5,40 | 8,00 | 10,60 | 11,70 | 12,30 | gratis | 
        
            | Camping-eenheid (niet parcelized), met elektriciteit | 8,50 | 12,10 | 15,70 | 17,20 | 19,70 | - | 
        
            | Standard camping-eenheid (met elektriciteit) | 10,70 - 16,10 | 14,90 - 22,40 | 19,10 - 28,70 | 23,10 - 34,70 | 26,20 - 39,30 | - | 
        
            | Comfort camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 11,20 - 16,80 | 15,40 - 23,20 | 19,70 - 29,60 | 24,80 - 37,20 | 27,50 - 41,30 | - | 
        
            | Premium camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 13,10 - 19,70 | 19,30 - 29,00 | 25,50 - 38,30 | 29,20 - 43,80 | 35,00 - 52,50 | - | 
        
            | Premium Mare camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 18,30 - 27,50 | 26,10 - 39,20 | 34,00 - 51,00 | 36,30 - 54,50 | 43,90 - 65,90 | 14,00 | 
        
            | Superior camping-eenheid (met elektriciteit, water, SAT TV) | 18,30 - 27,50 | 26,10 - 39,20 | 34,00 - 51,00 | 36,30 - 54,50 | 43,90 - 65,90 | 14,00 | 
        
            | Superior Mare camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 22,50 - 33,80 | 31,20 - 46,90 | 40,00 - 60,00 | 41,00 - 61,50 | 50,90 - 76,40 | 14,00 | 
        
            | Leading camping-eenheid (met elektriciteit, water, BBQ, ligstoelen) | 60,30 | 77,60 | 94,80 | 100,50 | 120,80 | 20,30 | 
        
            | Hond | 4,90 | 6,20 | 7,30 | 7,50 | 7,50 | 2,10 | 
        
            | Koelkast box | - | - | 3,60 | 3,70 | 3,70 | - | 
        
            | Boei* | - | - | 16,50 | 17,00 | 17,00 | - | 
    
 
 
* Boeien kunnen tot 30 sept. worden gehuurd volgens de tarieven voor het seizoen dat duurt tot 15 sept. 
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
* Winterkamperen: water en elektriciteit zijn inbegrepen in de prijs van het perceel
Overige algemene voorwaarden:
    - Reservering kosten voor camping eenheid 50 €
- Registratie kost per persoon 2,50 € (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt 1,10 € (I,II, III, V, X, XI, XII), € 1,60 €(IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA). 
Starcaravans*: Winter 2025/2026 prijzen per dag in €
 
    
        
            |  | 03.11.2025. - 19.12.2025. 
 | 19.12.2025. - 26.12.2025. 
 | 26.12.2025. - 06.01.2026. | 06.01.2026. - 13.02.2026. | 13.02.2026. - 01.03.2026. | 01.03.2026. - 27.03.2026. | 
        
            | Starcaravan Typ A, I, C | 74 | 82 | 94 | 74 | 82 | 74 | 
        
            | Starcaravan Typ A, I, C Mare | 79 | 87 | 100 | 79 | 87 | 79 | 
        
            | Starcaravan Typ Freedhome | 87 | 119 | 137 | 87 | 96 | 87 | 
        
            | Starcaravan Typ Freedhome Mare | 92 | 124 | 143 | 92 | 102 | 92 | 
    
 
 
Extra betalingen (betaling van camping): 
    - reinigen - single: 30 € (* gratis reinigen bij een verblijf langer dan 3 nachten) 
- Toeristenbelasting, inschrijfgeld voor honden
- schoonmaakkosten voor honden: 15 €
    
Registratie en Check-out: vrijdag, zaterdag of zondag